Greenfeepreise
Golfpark München Aschheim
Greenfee | 18-Loch | |
---|---|---|
Standard Preis | ||
Montag bis Freitag | € 90,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 110,- | |
"Early Bird" 18–Loch | Hochsaison (solange Sommergrüns) vor 8 Uhr | |
Montag bis Freitag | € 60,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 80,- | |
"Moonshine-Golf" | Zeiten siehe Moonshine-Tabelle weiter unten | |
Montag bis Freitag | € 60,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 80,- | |
Gäste von Mitgliedern in einer Startzeit | ||
Montag bis Freitag | € 80,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 90,- | |
Greenfee | 9-Loch |
---|---|
Montag bis Freitag | € 50,- |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 65,- |
Rangefee | |
---|---|
Ganztägig | € 15,- |
Jahresrangefee | € 290,- |
Driving Range Bälle (15 Stk./30 Stk.) | € 1,- / € 2,- |
Golfcarts und Leihausrüstung | 9–Loch | 18–Loch |
---|---|---|
Golfcarts für Mitglieder | € 20,- | € 30,- |
Golfcarts für Gäste | € 30,- | € 45,- |
Scooter | € 15,- | € 30,- |
Leih - Trolley | € 5,- | € 5,- |
Leihschläger | € 25,- | € 25,- |
Caddy-/Umkleideschränke | |
---|---|
Einzelbox Jahresmiete | € 105,- |
Doppelbox Jahresmiete | € 170,- |
Aufschlag XXL Box | € 50,- |
Aufschlag unterreihig | € 20,- |
Umkleideschrank | € 60,- |
Aschheim Card 20 | |
---|---|
Inhaber der Aschheim Card 20 erhalten auf alle regulären Greenfeepreise 20 % Ermäßigung. Keine Ermäßigung auf Turnier-Greenfees. Nicht kombinierbar mit sonstigen Ermäßigungen. Nicht übertragbar. | €20,- |
Moonshine - Golfzeiten
Monat | Tarif gültig ab |
---|---|
April | 17:00 Uhr |
Mai | 17:30 Uhr |
Juni | 18:30 Uhr |
Juli | 18:00 Uhr |
August | 17:30 Uhr |
September | 16:30 Uhr |
Oktober | 16:00 Uhr |
