| Nebensaison (November bis Februar) | ||
|---|---|---|
| 18 Loch | Standard | Jugend/Studenten bis 27 Jahre |
| Montag bis Freitag | 45 € | 25 € |
| Samstag/Sonntag/Feiertag | 55 € | 30 € |
| 9 Loch | ||
| Montag bis Freitag | 25 € | 15 € |
| Samstag/Sonntag/Feiertag | 35 € | 20 € |
| Hauptsaison (März bis Oktober) | ||
|---|---|---|
| 18 Loch | Standard | Gäste* |
| Montag bis Freitag | 90 € | 80 € |
| Sa./So./Feiertag | 110 € | 90 € |
| 9 Loch | Standard | |
| Montag bis Freitag | 50 € | |
| Sa./So./Feiertag** | 65 € | |
*Dieser Preis gilt nur für Gäste eines GPMA-Mitglieds in der gleichen Startzeit
**Am Wochenende und an Feiertagen sind 9 Loch-Runden für Gäste in der Hauptsaison erst ab 15 Uhr möglich
Greenfee Vereinbarungen – im In- und Ausland
Wir haben für Sie zahlreiche Greenfeeabkommen mit Golfanlagen aus Bayern, Österreich, Italien und Tschechien vereinbart. Dies gilt nur in der Hauptsaison!
Hier geht es zu unseren Partnerclubs …
Münchner Kreis – Golfen zum halben Greenfee
Vergünstigungen für junge Leute
Schüler, Auszubildende und Studenten bis maximal 27 Jahre erhalten in der Hauptsaison 50 % Rabatt auf das reguläre Greenfee sowie auch auf das Rangefee.
| Rangefee | |
|---|---|
| Tagesrangefee Nebensaison | 10 € (Junge Leute bis 27 Jahre: 5 €) |
| Jahresrangefee | 290 € |
| Driving Range Bälle Mit 1€ oder 2€-Münzen; keine Kartenzahlung möglich | 1 € = 15 Stück2 € = 30 Stück |
| Golfcarts und Leihausrüstung | 18 Loch | 9 Loch |
|---|---|---|
| Golfcarts für Mitglieder | 30 € | 20 € |
| Golfcarts für Gäste | 45 € | 30 € |
| Scooter | 25 € | 15 € |
| Leihtrolley | 5 € | 5 € |
| Leihschläger | 25 € | 25 € |
Bitte beachten Sie, dass unsere Driving Range immer Dienstags und Donnerstags bis 10 Uhr aufgrund von Mäharbeiten nicht genutzt werden kann.
| Caddyschränke | |
|---|---|
| Einzelbox oberreihig | 105 € pro Jahr |
| Einzelbox unterreihig | 125 € pro Jahr |
| Doppelbox oberreihig | 170 € pro Jahr |
| Doppelbox unterreihig | 190 € pro Jahr |
| XXL Box untereihig | 240 € pro Jahr |